KeltnerChannels Method (3)¶
KeltnerChannels (1 of 3)¶
Summary¶
Initializes the Keltner Channels indicator instance
Signature¶
1 |
|
Parameters¶
Name | Type | Description |
---|---|---|
marketSeries | MarketSeries | |
maPeriod | int | Moving Average Period |
maType | MovingAverageType | Moving Average Type |
atrPeriod | int | Average True Range Period |
atrMaType | MovingAverageType | Average True Range MAType |
bandDistance | double | ATR Multiplier |
Return Value¶
KeltnerChannels
Declaring Type¶
cAlgo.API.Internals.IIndicatorsAccessor
KeltnerChannels (2 of 3)¶
Summary¶
Initializes the Keltner Channels indicator instance
Signature¶
1 |
|
Parameters¶
Name | Type | Description |
---|---|---|
maPeriod | int | Moving Average Period |
maType | MovingAverageType | Moving Average Type |
atrPeriod | int | Average True Range Period |
atrMaType | MovingAverageType | Average True Range MAType |
bandDistance | double | ATR Multiplier |
Return Value¶
KeltnerChannels
Declaring Type¶
cAlgo.API.Internals.IIndicatorsAccessor
KeltnerChannels (3 of 3)¶
Signature¶
1 |
|
Parameters¶
Name | Type | Description |
---|---|---|
bars | Bars | |
maPeriod | int | |
maType | MovingAverageType | |
atrPeriod | int | |
atrMaType | MovingAverageType | |
bandDistance | double |
Return Value¶
KeltnerChannels
Declaring Type¶
cAlgo.API.Internals.IIndicatorsAccessor
Last update: March 23, 2023