Parámetros de cadena de consulta¶
Puede usar parámetros de cadena de consulta para personalizar y configurar la conducta de un plugin de WebView en contexto. Los parámetros que se pasen se aplicarán cada vez que un usuario ejecute o actualice el plugin.
| Parámetro | Descripción | Valores posibles |
|---|---|---|
theme | Tema de cTrader | light, dark |
symbol | Símbolo activo (actual) | EURUSD, GBPJPY, USDCAD, etc |
lang | Idioma del cliente cTrader | ar, cs, de, el, en, es, fr, hu, id, it, ja, ko, ms, pl, pt, ru, sk, sl, sr, th, tr, vi, zh |
platform | Plataforma donde se ejecuta cTrader | web, windows, macos, android, ios |
placement | Ubicación de la ventana del plugin | wl_bs, so_bs, so_eb, chart, asp_b, asp_t, tw_t, custom_w |
id | ID único del plugin para protección anticopia | Por ejemplo, 17238, 26047, 18359, etc. |
Descripciones de ubicación ¶
| Ubicación | Descripción | Plataforma | ¿Uso del símbolo activo (symbol) en la cadena de consulta? |
|---|---|---|---|
wl_bs | Recuadro inferior en las pestañas de Trade | android, ios | No |
so_bs | Recuadro inferior en la página General del símbolo | android, ios | Sí |
so_eb | Bloque incrustado en la página General del símbolo | android, ios | Sí |
chart | Área del gráfico | web, windows, macos | No |
asp_b | Bloque ASP | web, windows, macos | Sí |
asp_t | Pestaña ASP | web, windows, macos | Sí |
tw_t | Pestaña Visualización de operaciones | web, windows, macos | No |
custom_w | Ventana personalizada | web, windows, macos | No |
Nota
Para proteger su propiedad intelectual y evitar copias, puede implementar un mecanismo que requiera que su plugin transmita su ID único (id) a través de un parámetro GET al iniciarse. Valide el id cada vez que se ejecute el plugin e impida su ejecución si el id no coincide con el valor esperado.
Ejemplos ¶
Ejemplo simple (sin símbolo)
https://example.com/ctrader_web_app_plugin?theme=dark&lang=en&platform=web&placement=chart&id=abc123
Móvil, tema claro, portugués y EURUSD como símbolo activo
https://example.com/ctrader_web_app_plugin?theme=light&symbol=EURUSD&lang=pt&platform=android&placement=wl_bs&id=def456
Escritorio con bloque ASP, tema oscuro, alemán y GBPJPY como símbolo activo
https://example.com/ctrader_web_app_plugin?theme=dark&symbol=GBPJPY&lang=de&platform=windows&placement=asp_b&id=xyz789