Parâmetros da string de consulta¶
Pode usar parâmetros da string de consulta para personalizar e configurar o comportamento contextual de um plugin WebView. Os parâmetros que transfere são aplicados sempre que um utilizador inicia ou recarrega o plugin.
| Parâmetro | Descrição | Valores possíveis |
|---|---|---|
theme | Tema do cTrader | light, dark |
symbol | Símbolo ativo (atual) | EURUSD, GBPJPY, USDCAD, etc |
lang | Idioma do cliente cTrader | ar, cs, de, el, en, es, fr, hu, id, it, ja, ko, ms, pl, pt, ru, sk, sl, sr, th, tr, vi, zh |
platform | Plataforma onde o cTrader está a ser executado | web, windows, macos, android, ios |
placement | Posicionamento da janela do plugin | wl_bs, so_bs, so_eb, chart, asp_b, asp_t, tw_t, custom_w |
id | ID único do plugin para proteção contra cópia | Por exemplo, 17238, 26047, 18359, etc. |
Descrições de posicionamento ¶
| Posicionamento | Descrição | Plataforma | Usar símbolo ativo (symbol) na string de consulta? |
|---|---|---|---|
wl_bs | Folha inferior dos separadores de negociação | android, ios | Não |
so_bs | Folha inferior da visão geral do símbolo | android, ios | Sim |
so_eb | Bloco incorporado da visão geral do símbolo | android, ios | Sim |
chart | Área do gráfico | web, windows, macos | Não |
asp_b | Bloco ASP | web, windows, macos | Sim |
asp_t | Separador ASP | web, windows, macos | Sim |
tw_t | Separador Observação da Negociação | web, windows, macos | Não |
custom_w | Janela personalizada | web, windows, macos | Não |
Nota
Para proteger a sua propriedade intelectual e evitar cópias, pode implementar um mecanismo que exija que o seu plugin transmita o seu ID único (id) através de um parâmetro GET no momento do lançamento. Valide o id sempre que o plugin for executado e bloqueie a execução do plugin se o seu id não corresponder ao valor esperado.
Exemplos ¶
Exemplo simples (sem símbolo)
https://example.com/ctrader_web_app_plugin?theme=dark&lang=en&platform=web&placement=chart&id=abc123
Mobile, tema claro, português e EURUSD como símbolo ativo
https://example.com/ctrader_web_app_plugin?theme=light&symbol=EURUSD&lang=pt&platform=android&placement=wl_bs&id=def456
Desktop com bloco ASP, tema escuro, alemão e GBPJPY como símbolo ativo
https://example.com/ctrader_web_app_plugin?theme=dark&symbol=GBPJPY&lang=de&platform=windows&placement=asp_b&id=xyz789