Servidores MCP de cTrader¶
Los servidores MCP conectan su cTrader con agentes y aplicaciones de IA populares, como Claude Code, Codex, Cursor, Windsurf y más, lo que le permite operar, analizar mercados y realizar otras acciones de la plataforma mediante comandos en lenguaje natural. Con los servidores MCP de cTrader, simplemente diga lo que quiere y el agente de IA lo ejecutará.
Los servidores MCP de cTrader incluyen herramientas y paquetes que exponen capacidades a través del Model Context Protocol para un agente de IA:
- El servidor MCP local requiere cTrader Windows o cTrader Mac y admite indicaciones en aplicaciones de IA de escritorio.
- El servidor MCP remoto requiere cTrader Web y admite indicaciones en agentes y aplicaciones de IA populares.
¿Qué MCP elegir? ¶
1. ¿Qué aplicación de cTrader usa?
2. ¿Qué operaciones necesita? (seleccione todas las que correspondan)
Aplicaciones de IA compatibles ¶
![]()
Claude Code
Guías de configuración
![]()
Codex
Guías de configuración
![]()
Cursor
Guías de configuración
![]()
Windsurf
Guías de configuración
![]()
Gemini CLI
Guías de configuración
![]()
GitHub Copilot
Guías de configuración
Operaciones ¶
| Operación | MCP local | MCP remoto |
|---|---|---|
| Realizar órdenes, gestionar órdenes pendientes, modificar y cerrar posiciones | ✅ | ✅ |
| Acceder al saldo de la cuenta, capital, margen y estadísticas de la cuenta | ✅ | ✅ |
| Obtener precios de símbolos al contado y velas históricas | ✅ | ✅ |
| Abrir, navegar y controlar gráficos; gestionar objetos y plantillas de gráficos | ✅ | |
| Extraer historial de operaciones y analizar exposición de cartera | ✅ | |
| Obtener noticias de mercado | ✅ | |
| Añadir, ajustar y leer valores de indicadores integrados | ✅ | |
| Listar, iniciar y detener plugins de escritorio | ✅ | |
| Gestionar espacios de trabajo | ✅ | |
| Gestionar diseño de interfaz, Market Watch, listas de seguimiento, Active Symbol Panel y Trade Watch | ✅ | |
| Crear, ver y eliminar alertas de precio | ✅ |
Casos de uso ¶
| Escenario | Indicación de ejemplo |
|---|---|
| Informe diario | Ejecuta mi informe diario. Muestra el saldo y el capital de mi cuenta. Lista todas las posiciones abiertas con ganancias y pérdidas. |
| Gestión de riesgos | Ejecuta una comprobación de riesgo en mi cuenta. Analiza todas las posiciones en relación con el mercado actual y dime cuáles debería cerrar. |
| Escalado de posiciones | Realiza tres órdenes de compra limitadas en EURUSD a 1.1200, 1.1150 y 1.1100, cada una de 0.3 lotes, con stop loss en 1.1050 y take profit en 1.1400. |
| Revisión de rendimiento | Extrae mis transacciones de los últimos 30 días, revisa todas las ganancias y pérdidas, señala cualquier tendencia de rendimiento y proporciona información. |
| Análisis de símbolos | Extrae datos de XAUUSD de los últimos 3 días, aplica MACD y RSI, estudia los resultados de los indicadores y luego señala tendencias, reversiones o divergencias. |
| Análisis de gráfico | Abre un gráfico para EURUSD en H4, añade RSI y una SMA de 200 periodos, luego dime si el RSI está sobrecomprado y si el precio está por encima o por debajo de la SMA de 200. |
| Configuración de espacio de trabajo | Abre gráficos para EURUSD, GBPUSD, USDJPY y XAUUSD en H1, aplica mi plantilla de operación a cada uno, luego guarda el espacio de trabajo como 'Sesión de Londres'. |
Advertencia
El servidor MCP es una herramienta para operaciones asistidas por IA y no proporciona asesoramiento financiero, de inversión, legal o fiscal. Las acciones generadas por IA pueden desencadenar operaciones reales y resultar en pérdidas. Los usuarios son los únicos responsables de verificar los resultados, supervisar las estrategias, proteger las credenciales y usar el servidor MCP bajo su propio riesgo.